Si vienes de otro sistema de facturación o tienes datos en Excel, puedes importarlos a Fube para no empezar de cero.
¿Qué puedes importar?
| Tipo de dato | Disponible | Formato |
|---|---|---|
| Clientes | ✅ Sí | Excel, CSV |
| Productos | ✅ Sí | Excel, CSV |
| Proveedores | ✅ Sí | Excel, CSV |
| Facturas | ✅ Sí | Excel, CSV |
| Gastos | ✅ Sí | Excel, CSV |
Proceso general de importación
1. Descarga la plantilla
- Ve a Configuración > Importar datos
- Selecciona el tipo de dato (clientes, productos, etc.)
- Haz clic en Descargar plantilla
- Se descarga un Excel con las columnas correctas
2. Rellena la plantilla
- Abre el Excel descargado
- Cada fila es un registro (cliente, producto, etc.)
- Respeta el formato de cada columna
- No modifiques los encabezados
3. Sube el archivo
- Vuelve a Configuración > Importar datos
- Haz clic en Subir archivo
- Selecciona tu Excel rellenado
- Espera la validación
4. Revisa y confirma
- Fube valida los datos y muestra errores
- Corrige los errores si los hay
- Confirma la importación
Importar clientes
Plantilla de clientes
| Columna | Obligatorio | Formato / Ejemplo |
|---|---|---|
| nombre | Sí | "Empresa S.L." |
| nif | Sí | "B12345678" |
| No | "email@empresa.com" | |
| telefono | No | "+34 600 000 000" |
| direccion | No | "Calle Mayor, 1" |
| codigo_postal | No | "28001" |
| ciudad | No | "Madrid" |
| provincia | No | "Madrid" |
| pais | Sí | "ES" (código ISO) |
| persona_contacto | No | "Juan García" |
| notas | No | "Cliente VIP" |
Ejemplo de archivo
Importar productos
Plantilla de productos
| Columna | Obligatorio | Formato / Ejemplo |
|---|---|---|
| nombre | Sí | "Consultoría" |
| referencia | No | "CONS-001" |
| descripcion | No | "Hora de consultoría" |
| precio | No | "50.00" |
| iva | No | "21" (porcentaje) |
| categoria | No | "Servicios" |
| estado | No | "activo" o "inactivo" |
Ejemplo de archivo
Importar proveedores
Plantilla de proveedores
| Columna | Obligatorio | Formato / Ejemplo |
|---|---|---|
| nombre | Sí | "Proveedor S.L." |
| nif | Sí | "B11111111" |
| No | "proveedor@email.com" | |
| telefono | No | "+34 600 000 000" |
| direccion | No | "Polígono Industrial" |
| codigo_postal | No | "28001" |
| ciudad | No | "Madrid" |
| pais | Sí | "ES" |
Importar facturas
Plantilla de facturas
| Columna | Obligatorio | Formato / Ejemplo |
|---|---|---|
| numero | Sí | "F-2024-001" |
| fecha | Sí | "2024-01-15" |
| cliente_nif | Sí | "B12345678" |
| concepto | Sí | "Servicios enero" |
| base_imponible | Sí | "1000.00" |
| tipo_iva | Sí | "21" |
| total | Sí | "1210.00" |
| estado | No | "emitida" o "cobrada" |
| fecha_cobro | No | "2024-02-15" |
⚠️ Importante: El cliente (por NIF) debe existir previamente en Fube. Importa primero los clientes.
Importar gastos
Plantilla de gastos
| Columna | Obligatorio | Formato / Ejemplo |
|---|---|---|
| numero | Sí | "G-2024-001" |
| fecha | Sí | "2024-01-10" |
| proveedor_nif | Sí | "B11111111" |
| concepto | Sí | "Material oficina" |
| base_imponible | Sí | "100.00" |
| tipo_iva | Sí | "21" |
| total | Sí | "121.00" |
| categoria | No | "Material" |
| estado | No | "pendiente" o "pagado" |
Errores comunes
Durante la validación
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| NIF inválido | Formato incorrecto | Revisa el formato del NIF |
| Campo obligatorio vacío | Falta un dato requerido | Completa el campo |
| Formato de fecha | Fecha en formato incorrecto | Usa YYYY-MM-DD |
| Duplicado | El registro ya existe | Elimina o actualiza |
| Cliente no encontrado | El NIF no existe en Fube | Importa primero el cliente |
Cómo corregir errores
- Descarga el informe de errores
- Revisa cada fila marcada
- Corrige en tu Excel
- Vuelve a subir el archivo
Duplicados
¿Cómo gestiona Fube los duplicados?
| Opción | Comportamiento |
|---|---|
| Omitir duplicados | Si existe, se ignora el registro nuevo |
| Actualizar existentes | Si existe, se actualizan los datos |
| Crear siempre | Crea nuevo aunque parezca duplicado |
Selecciona la opción antes de confirmar la importación.
¿Cómo identifica duplicados?
| Tipo | Campo clave |
|---|---|
| Clientes | NIF |
| Productos | Referencia o Nombre |
| Facturas | Número de factura |
| Gastos | Número + Proveedor |
Límites de importación
| Límite | Valor |
|---|---|
| Registros por archivo | 5.000 |
| Tamaño máximo archivo | 10 MB |
| Importaciones por hora | 10 |
Si necesitas importar más datos, divide el archivo en partes.
Después de importar
Una vez completada la importación:
- Revisa los datos: Abre algunos registros para verificar
- Comprueba relaciones: Que clientes y productos estén bien vinculados
- Ajusta si es necesario: Edita lo que no sea correcto
- Guarda el archivo: Por si necesitas referencia futura
Buenas prácticas
✅ Limpia los datos antes: Elimina duplicados y errores en Excel
✅ Importa en orden: Primero clientes/proveedores, luego ventas/facturas/gastos
✅ Prueba con pocos registros: Importa 10-20 registros de prueba primero
✅ Revisa el formato: Especialmente fechas y números
✅ Usa la plantilla oficial: No inventes columnas
✅ Guarda el archivo original: Por si necesitas reimportar
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar desde otro programa de facturación?
Sí, exporta los datos a Excel desde el otro programa y usa nuestras plantillas.
¿Se pueden deshacer las importaciones?
No directamente. Tendrás que eliminar los registros manualmente o contactar soporte.
¿Puedo importar facturas con varias líneas?
Actualmente cada línea del Excel es una factura. Para facturas multilínea, créalas manualmente.
¿Qué pasa con los acentos y caracteres especiales?
Asegúrate de que el archivo esté en UTF-8 para que se importen correctamente.
¿Puedo programar importaciones automáticas?
Por ahora las importaciones son manuales. Las integraciones API permiten sincronización automática.